業 種 | 内 容 | 主要取引先等 | 主な実績 |
測量業務 | 用地測量 | 宮城県、石巻市 | 新蛇田地区測量調査業務 |
田道町一・蛇田新橋線用地測量(その1)業務 | |||
崎山道路用地測量業務委託 | |||
路線測量 | 宮城県、石巻市 | 谷川鬼形線ほか5路線災害復旧測量設計業務 | |
市道孤継2号線用地測量及び資料作成業務 | |||
河川・海岸深浅測量 | 宮城県 | 大谷川海岸深浅測量、田中浜深浅測量 | |
工事測量 | 取引先建設業者 30社 |
2019年度実績 19件 2020年度実績 23件 |
|
土地境界確定測量 | 市内不動産業者 13社 |
2019年度実績 40件 2020年度実績 38件 |
|
市外不動産業者 5社 | |||
土地家屋調査士業者 3社 | |||
ハウスメーカー 7社 | |||
用途廃止 | 不動産業者等 | 石巻市、東松島市 | |
設計業務 | 開発許可 | 宅地開発設計(過去実績 2件) | |
太陽光発電所造成設計(過去実績 2件) | |||
各種許認可 | 建設業者、不動産業者 | 公共物使用許可申請 | |
道路法24条申請 | |||
砕石業者 | 砕石採取認可(過去実績 3件) | ||
宮城県、砕石業者 | 林地開発(過去実績 10件) | ||
宮城県 | 保安林解除(過去実績 6件) | ||
調査業務 | 振動調査 | ||
水質調査 | |||
交通量調査 | 宮城県 | 一般交通量調査業務 | |
流量観測 | 宮城県 | 迫川外高水流量観測業務委託 | |
台帳図作成 | 送水管路図 | 石巻地方広域水道企業団 | |
道路台帳図 | 宮城県、石巻市 | 道路台帳補正業務 | |
GIS管理図作成 | 石巻市 デベロッパー |
公共物譲与図 河川浸水区域図 |